公司 | 分析师 |
---|---|
阿尔法值 | 赛玛·侯赛因 |
DEGROOF PETERCAM | 乔伦·范·阿肯 |
EQUITA SIM | 马蒂诺·德安布罗吉 |
EXANE 法国巴黎银行 | 朱塞佩·格里马尔迪 |
ING | 大卫·瓦格曼 - 弗朗西斯卡·费拉吉娜 - 汉斯·德海斯 |
因蒙特 | 阿尔贝托·维拉 |
意大利联合圣保罗银行 | 莫妮卡·博西奥 - 玛丽亚·加布里埃拉·特罗科尼 |
KBC 证券 | 利维奥·卢顿 |
开普勒 CHEUVREUX | 乔恩·佩雷斯 |
MEDIOBANCA | 安德里亚·巴洛尼 |
标准普尔 | 玛塔·贝维拉夸 - Florent Blot |
瑞银 | 帕特里克·胡梅尔 |
重要通知 - 半岛bob体育:
请注意,这些分析师对 Exor 业绩做出的任何意见、估计或预测仅代表他们个人的意见、预测或预测,并不代表 Exor 或其管理层的意见、预测或预测。
Exor 的上述引用或分发并不意味着其认可或同意此类信息、结论或建议。